تقدير تفصيلي لتكلفة تطوير وتشغيل المكتب الرقمي لوزير الرياضة بناءً على معايير السوق السعودي 2025-2026
ريال
تطوير لمدة 9 أشهر
ريال
بنية تحتية + صيانة + تراخيص
ريال
التأسيس + التشغيل
النسب المئوية لكل مرحلة من مراحل التطوير
تكلفة كل مرحلة من مراحل التطوير الأربع
| البند | الحد الأدنى (ريال) | الحد الأعلى (ريال) |
|---|---|---|
| تحليل المتطلبات وورش العمل | 50,000 | 80,000 |
| تصميم تجربة المستخدم (UX Research) | 40,000 | 60,000 |
| تصميم واجهات المستخدم (UI Design) | 60,000 | 90,000 |
| النماذج الأولية التفاعلية (Prototyping) | 25,000 | 40,000 |
| إجمالي المرحلة الأولى | 175,000 | 270,000 |
التكلفة السنوية للاستضافة والخدمات السحابية
| البند | الحد الأدنى (ريال) | الحد الأعلى (ريال) |
|---|---|---|
| خوادم التطبيق (App Servers) | 48,000 | 72,000 |
| قاعدة البيانات المُدارة (Managed DB) | 36,000 | 60,000 |
| التخزين السحابي (Storage/CDN) | 12,000 | 24,000 |
| خدمات الذكاء الاصطناعي (AI/ML Services) | 24,000 | 48,000 |
| خدمات الأمان السحابية (WAF, DDoS) | 18,000 | 36,000 |
| النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | 12,000 | 24,000 |
| المراقبة والتنبيهات (Monitoring) | 6,000 | 12,000 |
| إجمالي البنية التحتية السنوي | 162,000 | 288,000 |
16 متخصصًا على مدار 9 أشهر
توزيع المدفوعات على مراحل التنفيذ
التعاقد والبدء
التحليل والتصميم
التطوير الأساسي
الميزات المتقدمة
الاختبار والإطلاق
تم إعداد هذا التقدير بناءً على معايير السوق السعودي لعام 2025-2026 وأسعار شركات التطوير المعتمدة. التكاليف الفعلية قد تختلف بناءً على المتطلبات التفصيلية والمورد المختار. يُنصح بالحصول على عروض أسعار من 3-5 شركات متخصصة للمقارنة.